Penerbangan dan destinasi Lapangan Terbang Sibu

Terminal penumpang

PenerbanganDestinasi
AirAsia Johor Bahru[5], Kuala Lumpur-International, Kuching
Malaysia Airlines Kuala Lumpur-International
MASwings Bintulu, Kota Kinabalu, Kuching, Miri, Mukah

Statistik

Statistik Penumpang dan Penerbangan Tahunan[6]
TahunBilangan
Penumpang
Perubahan
%
Kargo
(tan)
Perubahan
%
Pergerakan
Pesawat
Perubahan
%
1995624,7382,45518,905
1996654,785▲ 4.811,758▼ 28.3920,243▲ 7.08
1997631,701▼ 3.531,904▲ 8.3019,551▼ 3.42
1998555,483▼ 12.071,499▼ 21.2717,099▼ 12.54
1999620,830▲ 11.761,745▲ 16.4116,096▼ 5.87
2000657,375▲ 5.891,874▲ 7.3915,743▼ 2.19
2001725,449▲ 10.362,006▲ 7.0416,995▲ 7.95
2002759,704▲ 4.721,916▼ 4.4917,113▲ 0.69
2003817,687▲ 7.631,701▼ 11.2216,885▼ 1.33
2004903,108▲ 10.451,567▼ 7.8817,650▲ 4.53
2005920,930▲ 1.971,377▼ 12.1317,330▼ 1.81
2006898,923▼ 2.391,040▼ 24.4715,638▼ 9.76
2007809,955▼ 9.90892▼ 14.2312,536▼ 19.84
2008831,772▲ 2.70735▼ 17.5014,672▲ 17.00
2009939,732▲ 12.98856▲ 16.4617,449▲ 18.93
20101,009,002▲ 7.401,133▲ 32.3518,985▲ 8.80
20111,133,903▲ 12.291,153▲ 1.7718,211▼ 4.08
20121,204,267▲ 6.21,612▲ 39.815,923▼ 12.56
20131,383,887▲ 14.91,413▼ 12.317,196▲ 8.0
20141,440,935▲ 4.11,460▲ 3.322,508▲ 30.9

}}